| 船名 | 航次 | NINGBO | HONGKONG | SINGAPORE | PORT KELANG | JEDDAH | AQABA | HODEIDAH | |
| 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 20 | 23 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA21 | 0 | 08.01-08.01 | 08.03-08.03 | 08.07-08.07 | 08.09-08.09 | 08.18-08.18 | 08.21-08.21 | 08.24-08.24 | |
| TBA | 0 | 08.01-08.01 | 08.03-08.03 | 08.07-08.07 | 08.09-08.09 | 08.18-08.18 | 08.21-08.21 | 08.24-08.24 | |
| TBA2 | 0 | 08.08-08.08 | 08.10-08.10 | 08.14-08.14 | 08.16-08.16 | 08.25-08.25 | 08.28-08.28 | 08.31-08.31 | |
| TBA22 | 0 | 08.08-08.08 | 08.10-08.10 | 08.14-08.14 | 08.16-08.16 | 08.25-08.25 | 08.28-08.28 | 08.31-08.31 | |
| TBA23 | 0 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.21-08.21 | 08.23-08.23 | 09.01-09.01 | 09.04-09.04 | 09.07-09.07 | |
| TBA3 | 0 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.21-08.21 | 08.23-08.23 | 09.01-09.01 | 09.04-09.04 | 09.07-09.07 | |
| TBA4 | 0 | 08.22-08.22 | 08.24-08.24 | 08.28-08.28 | 08.30-08.30 | 09.08-09.08 | 09.11-09.11 | 09.14-09.14 | |
| TBA24 | 0 | 08.22-08.22 | 08.24-08.24 | 08.28-08.28 | 08.30-08.30 | 09.08-09.08 | 09.11-09.11 | 09.14-09.14 | |
| TBA25 | 0 | 08.29-08.29 | 08.31-08.31 | 09.04-09.04 | 09.06-09.06 | 09.15-09.15 | 09.18-09.18 | 09.21-09.21 | |
| TBA5 | 0 | 08.29-08.29 | 08.31-08.31 | 09.04-09.04 | 09.06-09.06 | 09.15-09.15 | 09.18-09.18 | 09.21-09.21 | |
| 转运港 | |||||||||
| 开始时间 | |||||||||
| 截止时间 | |||||||||
| 截关时间 | |||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||
| 联系人 | |||||||||
| 联系方式 | |||||||||
| 装货场地 | |||||||||
| 场地联系人 | |||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||
| 装货延伸地 | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | QINGDAO,SHANGHAI | ||
| 装货舱位 | |||||||||
| 卸货舱位 |